Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Product Name: | Chain Link Fence | Material: | Low Carbon Steel Wire |
---|---|---|---|
Surface Treatment: | Galvanized | Wire Diameter: | 3.5mm |
Mesh Szie: | 60*60mm | Roll Width: | 1.8m |
Roll Length: | 30m | Color: | Green |
Sample: | Free | ||
High Light: | chain link security fence,chain link wire fence |
60*60mm ISO Standard Galvanized Chain link fence/Diamond fence
Dimension of Galvanized Chain Link Mesh | |||
Mesh | Wire Diameter | Width | Length |
40mm×40mm | 1.8mm-3.0mm | 0.5m-4.0m | 5m-25m |
50mm×50mm | 1.8mm-3.5mm | 0.5m-4.0m | 5m-25m |
60mm×60mm | 1.8mm-4.0mm | 0.5m-4.0m | 5m-25m |
80mm×80mm | 2.5mm-4.0mm | 0.5m-4.0m | 5m-25m |
100mm×100mm | 2.5mm-4.0mm | 0.5m-4.0m | 5m-25m |
Dimension of PVC Coated Chain Link Mesh | |||
Mesh | Wire Diameter | Width | Length |
40mm×40mm | 2.8mm-3.8mm | 0.5m-4.0m | 5m-25m |
50mm×50mm | 3.0mm-5.0mm | 0.5m-4.0m | 5m-25m |
60mm×60mm | 3.0mm-5.0mm | 0.5m-4.0m | 5m-25m |
80mm×80mm | 3.0mm-5.0mm | 0.5m-4.0m | 5m-25m |
100mm×100mm | 3.0mm-5.0mm | 0.5m-4.0m | 5m-25m |
Chain link fence surface treatment: | |||
Surface treatment | Min | Max | |
Electro Galvanized | 15g/m2 | 25g/m2 | |
Hot dip galvanized | 30g/m2 | 366g/m2 | |
PVC/PE Coated | 400microns | 1000microns |
Surface treatment of chain link fence
Galvanized: Electronic galvanized or hot dipped.
Zinc coat amount can according to customers' requirement.
PVC coated: 0.5mm thickness, color can be white,green,yellow,orange,black,grey or as request
Application:
Commercial grounds (Corporation, hotel, supermarket)
Private grounds (Courtyard)
Public grounds (Park, zoo, train or bus station, lawn)
Road and transit (Highway, railway or road city transit)
Used as fencing, decoration or protection for various facilities in industry, agriculture, infrastructure, transport, etc.